A multivitamin készítmény hozzájárulhat a szervezet optimális működéséhez, ellenálló képességének növeléséhez, a betegségek megelőzéséhez.
Multivitamin és ásványi anyag formula:
| Hatóanyagok | Új összetétel (6 kapszula, 1 tabletta) | NRV% |
| A-vitamin | 2248 µg RE | 100% |
| B1-vitamin (Tiamin) | 37 mg | 3364% |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 40 mg | 2857% |
| B3-vitamin (Niacin) | 50 mg NE | 313% |
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 47 mg | 783% |
| B6-vitamin (Piridoxin) | 25 mg | 1786% |
| B7-vitamin (Biotin) | 183 µg | 366% |
| B9-vitamin (Folsav) | 366 µg | 183% |
| B12-vitamin | 95 µg | 3800% |
| C-vitamin | 1500 mg | 1875% |
| D-vitamin | 12 µg | 240% |
| E-vitamin | 126 mg α-TE | 1050% |
| Kalcium | 700 mg | 88% |
| Magnézium | 337 mg | 90% |
| Vas | 13 mg | 94% |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Mangán | 4,7 mg | 235% |
| Réz | 1069 µg | 107% |
| Jód | 124 µg | 83% |
| Szelén | 48 µg | 87% |
| Molibdén | 7,5 µg | 15% |
| Szőlőmag-kivonat | 110 mg | |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | |
| Rutin | 25 mg | |
| Heszperidin | 11 mg | |
| Inozitol | 10 mg | |
| Koline | 10 mg | |
| Lutein | 5 mg | |
| Halolaj | 1000 mg | |
| amelyből: | ||
| Össz. Omega-3 zsírsavak | 480 mg | |
| EPA | 210 mg | |
| DHA | 150 mg | |
| Szójalecitin | 1200 mg | |
| amelyből: | ||
| Foszfatidilkolin | 168 mg | |
| Foszfatidilinozitol | 108 mg | |
| Linolsav | 642 mg |
*RDA%: Napi ajánlott referenciabeviteli érték egy átlagos felnőtt számára

